Stap binnen bij Dot Spot: jouw nieuwe thuis in hartje Sittard!
Luxe, comfort en stijl komen samen in dit getransformeerde appartementencomplex. Hier woon je midden in het bruisende centrum, omgeven door groen en tal van voorzieningen.
Eind 2024 is de verkoop van Dot Spot officieel van start gegaan! Bekijk het complete aanbod op onze website en ontdek welk appartement het beste bij jou past.
Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn van updates en belangrijke informatie? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang alles rechtstreeks in je inbox. Zo mis je geen enkele kans om jouw ideale woning te bemachtigen!
Appartement | Totaal GBO | Slaapkamers | Buitenruimte | Verkoopprijs | Downloads |
B0.5 | 98 m2 | 2 | 23 m2 | € 395.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure(opent in nieuw tabblad) |
B0.6 | 97 m2 | 2 | 23 m2 | € 395.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B0.7 | 148 m2 | 2 | 44 m2 | € 459.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
*De op tekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten en kunnen afwijken van de uiteindelijk contractstukken.
Appartement | Totaal GBO | Slaapkamers | Buitenruimte | Verkoopprijs | Downloads |
B0.1 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 220.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B0.2 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 220.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B0.3 | 40 m2 | 1 | n.v.t. | € 185.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B0.4 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 220.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.8 | 46 m2 | 1 | 112 m2 | € 225.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.9 | 44 m2 | 1 | 44 m2 | € 220.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.10 | 44 m2 | 1 | 44 m2 | € 220.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.11 | 84 m2 | 2 | 98 m2 | € 392.500 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.12 | 97m2 | 2 | 78 m2 | € 392.500 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B0.13 | 74 m2 | 1 | n.v.t. | € 275.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
B0.14 | 68 m2 | 1 | n.v.t. | € 275.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
*De op tekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten en kunnen afwijken van de uiteindelijk contractstukken.
Appartement | Totaal GBO | Slaapkamers | Buitenruimte | Verkoopprijs | Downloads |
B1.1 | 107 m2 | 2 | 35 m² | € 399.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B1.2 | 97 m2 | 2 | 35 m² | € 399.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B1.3 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B1.4 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B1.5 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
B1.6 | 48 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
B1.7 | 46 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B1.8 | 46 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B1.9 | 86 m2 | 2 | n.v.t. | € 325.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B1.10 | 47 m2 | 1 | n.v.t. | € 225.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
B1.11 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 215.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure |
B1.12 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 215.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B1.13 | 49 m2 | 1 | n.v.t. | € 215.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
*De op tekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten en kunnen afwijken van de uiteindelijk contractstukken.
Appartement | Totaal GBO | Slaapkamers | Buitenruimte | Verkoopprijs | Downloads |
B2.1 | 53 m2 | 1 | 17 m² | € 265.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B2.2 | 45 m2 | 1 | n.v.t. | € 230.000 | Te koop | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B2.3 | 54 m2 | 1 | 41 m² | € 265.000 | Optie | Plattegrond* Brochure (opent in nieuw tabblad) |
B2.4 | 61 m2 | 1 | 34 m² | € 265.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B2.5 | 61 m2 | 1 | 45 m² | € 265.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
B2.6 | 61 m2 | 1 | 37 m² | € 265.000 | Optie | Plattegrond* Brochure |
*De op tekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa-maten en kunnen afwijken van de uiteindelijk contractstukken.